16 NEDELJA PRIPREMA ZA PRVI POLUMARATON
Odlučili ste da završite polumaraton na proleće? Ne znate kada i kako da krenete? Uz ovaj 16-nedeljni program kreiran od strane Ivana Radenkovića, trenera i sportskog direktora Beogradskog trkačkog kluba, uspešno ćete ostvariti ovaj poduhvat!
Kako da završim svoj prvi polumaraton?
- Izaberite trku na kojoj ćete učestvovati. Pogledajte naš kalendar trka.
- Izbrojite 16 nedelja unazad. Na taj način dobićete početak ovog programa.
- Krenite sa realizacijom plana! Javljate se u komentarima sa pitanjima i nedoumicama, kao i sa pozitivnim iskustvima koje imate u toku priprema.
Plan priprema za prvi polumaraton
| I nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 4 X 500m lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 1km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 3km lagano |
| Nedelja | 4km lagano |
| II nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 5 X 500m lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Petak | 3km lagano |
| Nedelja | 5 km lagano |
| III Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 6 X 500m lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Subota | 4km lagano |
| Nedelja | 6km lagano |
| IV nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 7 X 500m lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Četvrtak | 3km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Petak | 4km lagano |
| Nedelja | 6 km lagano |
| V nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 4 X 500m jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 3km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 4km srednje |
| Nedelja | 8 km lagano |
| VI Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 5 X 500m jako. Pauza između interval je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 2km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Petak | 4km srednje |
| Nedelja | 8 km lagano |
| VII Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 6 X 500m jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 3km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 4km srednje |
| Nedelja | 10 km lagano |
| VIII Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 7 X 500m jako. Pauza između interval je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 3km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta |
| Petak | 5km srednje |
| Nedelja | 8 km lagano |
| IX nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 4 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km lagano + 2km srednje + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 6km srednje |
| Nedelja | 12 km lagano |
| X Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 2km srednje + 2km srednje + 2km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 8km srednje |
| Nedelja | 10km lagano |
| XI Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 3km srednje + 3km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 7km srednje |
| Nedelja | 14 km lagano |
| XII Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Četvrtak | 3km srednje + 2km srednje + 1km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta |
| Petak | 5km srednje |
| Nedelja | 12 km lagano |
| XIII Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta |
| Četvrtak | 7km (2km lagano + 4km srednje + 1km jako) |
| Petak | 10km srednje |
| Nedelja | 16km lagano |
| XIV Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta |
| Četvrtak | 10km (2km lagano + 6km srednje + 2km jako) |
| Petak | 10km srednje |
| Nedelja | 12 km lagano |
| XV Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta |
| Četvrtak | 8km (2km lagano + 4km srednje + 2km jako) |
| Petak | 12km srednje |
| Nedelja | 18km lagano |
| XVI Nedelja | |
|---|---|
| Utorak | 3 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta |
| Četvrtak | 4km (2km lagano + 2km srednje) |
| Petak | 20 minuta futing |
| Nedelja | POLUMARATON |
0